菏泽医学专科学校出国留学成绩单平均学分绩点证明GPA计算方法
    2024-12-30 13:50:57334    
    菏泽医学专科学校出国留学成绩单平均学分绩点证明GPA计算方法
课程学分绩点和平均学分绩点计算方式为:课程学分绩点=课程学分×课程成绩绩点;平均学分绩点=所修课程学分绩点之和/所修课程学分之和。
课程考核成绩与绩点的换算方式如下:
| 成绩等级 | 百分制课程成绩 | 课程绩点 | 
| A+ | 95-100 | 4.5-5.0 | 
| A | 90-94 | 4.0-4.4 | 
| A- | 85-89 | 3.5-3.9 | 
| B+ | 82-84 | 3.2-3.4 | 
| B | 78-81 | 2.8-3.1 | 
| B- | 75-77 | 2.5-2.7 | 
| C+ | 71-74 | 2.1-2.4 | 
| C | 66-70 | 1.6-2.0 | 
| C- | 62-65 | 1.2-1.5 | 
| D | 60-61 | 1.0-1.1 | 
| F | <60 | 0 | 


