甘肃农业大学出国留学成绩单平均学分绩点证明GPA计算方法
2025-01-17 20:31:3114
甘肃农业大学出国留学成绩单平均学分绩点证明GPA计算方法
课程成绩采用绩点评定方法。成绩与绩点的关系为:
百分制 | 成绩 | 100-95 | 94-90 | 89-80 | 79-70 | 69-60 | <60 | ||||||
绩点 | 5.0 | 4.9-4.5 | 4.4-3.5 | 3.4-2.5 | 2.4-1.5 | 0 | |||||||
五级制 | 成绩 | 优秀 | 良好 | 中等 | 及格 | 不及格 | |||||||
绩点 | 4.5 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 0 | ||||||||
成绩 | A+ | A | A- | B+ | B | B- | C+ | C | C- | D | F | ||
绩点 | 5.0 | 4.8 | 4.5 | 4.4 | 4.0 | 3.5 | 3.4 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 0 | ||
二级制 | 成绩 | 合格(P) | 不合格(F) | ||||||||||
绩点 | 3.0 | 0 | |||||||||||
学分绩点、平均绩点的计算方法:
1.每门课程的学分绩点等于课程的绩点乘以该课程的学分,即:学分绩点=课程绩点×学分;
2.平均学分绩点等于学生所修全部课程的学分绩点之和除以该生同期所修课程的学分总数,即:平均学分绩点=∑学分绩点/∑学分。