湖北中医药大学出国留学成绩单平均学分绩点证明GPA计算方法
湖北中医药大学学生成绩平均学分绩点(GPA)计算说明
学号: 姓名:
一、 所有课程性质分为:必修、限选、公选、通识四大类。
二、 所有课程考试成绩均采用百分制计分,课程成绩60分及以上为合格,即可获得该门课程的学分和绩点。
三、 课程成绩绩点计算对照表如下:
[0-60) | 0 | 湖北中医药大学课程成绩绩点对照表 | [89.5-90.5) | 4 | |||
[60-60.5) | 1 | [69.5-70.5) | 2 | [79.5-80.5) | 3 | [90.5-91.5) | 4.1 |
[60.5-61.5) | 1.1 | [70.5-71.5) | 2.1 | [80.5-81.5) | 3.1 | [91.5-92.5) | 4.2 |
[61.5-62.5) | 1.2 | [71.5-72.5) | 2.2 | [81.5-82.5) | 3.2 | [92.5-93.5) | 4.3 |
[62.5-63.5) | 1.3 | [72.5-73.5) | 2.3 | [82.5-83.5) | 3.3 | [93.5-94.5) | 4.4 |
[63.5-64.5) | 1.4 | [73.5-74.5) | 2.4 | [83.5-84.5) | 3.4 | [94.5-95.5) | 4.5 |
[64.5-65.5) | 1.5 | [74.5-75.5) | 2.5 | [84.5-85.5) | 3.5 | [95.5-96.5) | 4.6 |
[65.5-66.5) | 1.6 | [75.5-76.5) | 2.6 | [85.5-86.5) | 3.6 | [96.5-97.5) | 4.7 |
[66.5-67.5) | 1.7 | [76.5-77.5) | 2.7 | [86.5-87.5) | 3.7 | [97.5-98.5) | 4.8 |
[67.5-68.5) | 1.8 | [77.5-78.5) | 2.8 | [87.5-88.5) | 3.8 | [98.5-99.5) | 4.9 |
[68.5-69.5) | 1.9 | [78.5-79.5) | 2.9 | [88.5-89.5) | 3.9 | [99.5-100) | 5 |
四、 平均学分绩点计算方法:
五、 成绩等级标准: 0 不及格(E); 1.0-1.9 及格(D); 2.0-2.9 中等(C); 3.0-3.9 良好(B); 4.0-5.0 优秀(A)
The Student’s Grade Point Average (GPA) Calculation Statement of
Hubei University of Chinese Medicine
No.: NAME:
I、There are four types of courses: Required Courses, Restricted Elective Course, Public Elective Courses, and General-knowledge Courses.
II、Scores will be calculated with the hundred mark system. A minimum score of 60 is required to PASS and get the course credits and the grade point.
III、The conversion of the hundred-mark system and course grade point is shown.
[0-60) | 0 | The Course Grade Point of Hubei University of Chinese Medicine | [89.5-90.5) | 4 | |||
[60-60.5) | 1 | [69.5-70.5) | 2 | [79.5-80.5) | 3 | [90.5-91.5) | 4.1 |
[60.5-61.5) | 1.1 | [70.5-71.5) | 2.1 | [80.5-81.5) | 3.1 | [91.5-92.5) | 4.2 |
[61.5-62.5) | 1.2 | [71.5-72.5) | 2.2 | [81.5-82.5) | 3.2 | [92.5-93.5) | 4.3 |
[62.5-63.5) | 1.3 | [72.5-73.5) | 2.3 | [82.5-83.5) | 3.3 | [93.5-94.5) | 4.4 |
[63.5-64.5) | 1.4 | [73.5-74.5) | 2.4 | [83.5-84.5) | 3.4 | [94.5-95.5) | 4.5 |
[64.5-65.5) | 1.5 | [74.5-75.5) | 2.5 | [84.5-85.5) | 3.5 | [95.5-96.5) | 4.6 |
[65.5-66.5) | 1.6 | [75.5-76.5) | 2.6 | [85.5-86.5) | 3.6 | [96.5-97.5) | 4.7 |
[66.5-67.5) | 1.7 | [76.5-77.5) | 2.7 | [86.5-87.5) | 3.7 | [97.5-98.5) | 4.8 |
[67.5-68.5) | 1.8 | [77.5-78.5) | 2.8 | [87.5-88.5) | 3.8 | [98.5-99.5) | 4.9 |
[68.5-69.5) | 1.9 | [78.5-79.5) | 2.9 | [88.5-89.5) | 3.9 | [99.5-100) | 5 |
IV、The Grade Point Average (GPA) calculation method:
Ⅴ、GPA grade standard:0 Failure(E); 1.0-1.9 Pass(D); 2.0-2.9 Average(C); 3.0-3.9 Good(B); 4.0-5.0 Excellent(A)