辽宁大学出国留学英文成绩单翻译模版二
Student Transcript of Liaoning University
Name | Gender. | Student ID | |||||||||||
Name of Dep. | Major | ||||||||||||
Class | Date of Enrollment | Date of Graduation | |||||||||||
Semester | Course Title | Type | Credits | Grade | Mode | Semester | Course Title | Type | Credits | Grade | Mode | ||
2013-2014 Spring | P.E.(1) | Compulsory | 2.0 | 85 | 2013-2014 Spring | College English I | Compulsory | 4.0 | 92 | ||||
2013-2014 Fall | Introduction to Mao Zedong Thought | Compulsory | 1.0 | 96 | Normal | 2013-2014 Spring | Calculus I | Practical | 3.0 | 75 | |||
2014-2015 Spring | Political Economics I | Elective | 2.0 | 100 | Retake | 2013-2014 Fall | Military Theories | Optional | 2.0 | 79 | Resit | ||
2014-2015 Fall | College English II | Limitary | 2.0 | 81 | 2014-2015 Spring | ---------------------------------- | ----------- | -------- | ------- | ------- | |||
---------------- | ------------------------- | ---------- | -------- | ------- | ------- | ---------------- | |||||||
Total Credits Awarded | GPA | ||||||||||||
Degree | Remarks | ||||||||||||
Academic Affairs Office of Liaoning University
建议表中字体设置为,六号, Times New Roman行间距建议为固定值:12-16磅,根据科目数量 本文本框阅后删除 |
Date of Tabling: