长春师范大学外国语学院出国留学成绩单平均绩点证明GPA
长春师范大学外国语学院出国留学成绩单平均绩点证明GPA
平均绩点证明
Certification of GPA
姓名,XXXX;性别,XX;XXXX年XX月XX日生,身份证号码:XXXXXXXXXXXXX。该生于XXXX年XX月至XXXX年XX月在长春师范大学XX专业X科X年制学习。该生学业成绩绩点为XXXX。
Name: XXXX; gender: XX; Date of birth : X(month),X(date), XXXX (year); ID No.: XXXXXXXXXXXXX. The student studied in Changchun Normal University from, X(month),XXXX (year)to, X(month), XXXX (year), majoring in X (subject ) for X years. The student has a GPA of XXXX.
成绩与绩点对应关系如下:
Correspondence between scores and GPA is as follows:
百分制成绩与绩点对照表:
Correspondence of percentage system scores with grade point:
起始分数值(含) Starting score value (inclusive)
| 截止分数值(含) Cutoff score value (inclusive)
| 绩点值 Grade point | 起始分数值(含) Starting score value (inclusive)
| 截止分数值(含) Cutoff score value (inclusive)
| 绩点值 Grade point | |
0 | 59.99 | 0 | 79.5 | 80.49 | 3.0 | |
60 | 60.49 | 1.0 | 80.5 | 81.49 | 3.1 | |
60.5 | 61.49 | 1.1 | 81.5 | 82.49 | 3.2 | |
61.5 | 62.49 | 1.2 | 82.5 | 83.49 | 3.3 | |
62.5 | 63.49 | 1.3 | 83.5 | 84.49 | 3.4 | |
63.5 | 64.49 | 1.4 | 84.5 | 85.49 | 3.5 | |
64.5 | 65.49 | 1.5 | 85.5 | 86.49 | 3.6 | |
65.5 | 66.49 | 1.6 | 86.5 | 87.49 | 3.7 | |
66.5 | 67.49 | 1.7 | 87.5 | 88.49 | 3.8 | |
67.5 | 68.49 | 1.8 | 88.5 | 89.49 | 3.9 | |
68.5 | 69.49 | 1.9 | 89.5 | 90.49 | 4.0 | |
69.5 | 70.49 | 2.0 | 90.5 | 91.49 | 4.1 | |
70.5 | 71.49 | 2.1 | 91.5 | 92.49 | 4.2 | |
71.5 | 72.49 | 2.2 | 92.5 | 93.49 | 4.3 | |
72.5 | 73.49 | 2.3 | 93.5 | 94.49 | 4.4 | |
73.5 | 74.49 | 2.4 | 94.5 | 95.49 | 4.5 | |
74.5 | 75.49 | 2.5 | 95.5 | 96.49 | 4.6 | |
75.5 | 76.49 | 2.6 | 96.5 | 97.49 | 4.7 | |
76.5 | 77.49 | 2.7 | 97.5 | 98.49 | 4.8 | |
77.5 | 78.49 | 2.8 | 98.5 | 99.49 | 4.9 | |
78.5 | 79.49 | 2.9 | 99.5 | 100 | 5.0 |
五级制成绩与绩点对照表:
Correspondence of five-level grade performance with grade point:
五级制成绩 Five-level grade performance | 绩点值 Grade point |
优 Excellent | 4.5 |
良 Good | 3.5 |
中 Medium | 2.5 |
及格 Pass | 1.5 |
不及格 Fail | 0 |
特此证明。
Hereby to certify.
长春师范大学外国语学院
School of Foreign Languages,
Changchun Normal University
XXXX年X月X日
X(month),X(date), XXXX (year)